- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2020-05-12 | 开业 |
工商注册号 | 370881200158054 | 组织机构代码 | MA3T13KB-X | |
统一信用代码 | 91370881MA3T13KBXF | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370881MA3T13KBXF | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-05-12至2044-05-11 | 核准日期 | 2024-10-28 | |
登记机关 | 曲阜市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Yiruisi Polymer Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路中段路西100米 | |||
经营范围 |
高分子材料、注塑配件、高性能塑料产品的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|