- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2012-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 350212200048381 | 组织机构代码 | 58785841-9 | |
| 统一信用代码 | 91350212587858419G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350212587858419G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2018-06-20 | |
| 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 英文名称 | ERESEARCH (XIAMEN) TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园61号之四 | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;铸造机械制造;其他金属加工机械制造;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他塑料制品制造;塑料零件制造;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;企业管理咨询。
|
|||